The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   590,337 50,979 SH   DFND 3 50,979 0 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   57,598 37,401 SH   DFND 3 37,401 0 0
3M CO COM 88579Y101   6,965,132 45,751 SH   DFND 3 45,751 0 0
89BIO INC COM 282559103   451,376 45,965 SH   DFND 3 45,965 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100   252,356 128,753 SH   DFND 3 128,753 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   772,800 39,938 SH   DFND 3 39,938 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   248,316 3,367 SH   DFND 3 3,367 0 0
AAR CORP COM 000361105   788,815 11,467 SH   DFND 3 11,467 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   6,225,858 45,775 SH   DFND 3 45,775 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   8,305,753 44,746 SH   DFND 3 44,746 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   225,032 65,607 SH   DFND 3 65,607 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   2,574,812 31,078 SH   DFND 3 31,078 0 0
ABM INDS INC COM 000957100   945,144 20,020 SH   DFND 3 20,020 0 0
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106   44,233,200 360,000 SH Call DFND 1 360,000 0 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   278,655 108,426 SH   DFND 3 108,426 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   1,084,805 24,209 SH   DFND 3 24,209 0 0
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC COM 10948W103   248,971 7,065 SH   DFND 3 7,065 0 0
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC COM 004468500   145,426 64,348 SH   DFND 3 64,348 0 0
ACUITY INC COM 00508Y102   4,517,166 15,141 SH   DFND 3 15,141 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   411,724 5,654 SH   DFND 3 5,654 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   1,981,176 122,144 SH   DFND 3 122,144 0 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   914,635 96,992 SH   DFND 3 96,992 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   586,398 32,202 SH   DFND 3 32,202 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   241,413 624 SH   DFND 1 624 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   21,573,976 55,764 SH   DFND 3 55,764 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   2,940,288 7,600 SH Call DFND 1 7,600 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   2,901,600 7,500 SH Put DFND 1 7,500 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   11,547,270 1,363,314 SH   DFND 3 1,363,314 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   2,120,161 16,664 SH   DFND 3 16,664 0 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   501,880 55,951 SH   DFND 3 55,951 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   1,488,815 12,962 SH   DFND 3 12,962 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   1,800,711 12,690 SH   DFND 3 12,690 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   9,773,363 68,875 SH Call DFND 1 68,875 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   8,230,200 58,000 SH Put DFND 1 58,000 0 0
AECOM COM 00766T100   1,570,560 13,916 SH   DFND 3 13,916 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   404,629 1,420 SH   DFND 3 1,420 0 0
AERSALE CORPORATION COM 00810F106   156,236 25,996 SH   DFND 3 25,996 0 0
AES CORP COM 00130H105   6,440,670 612,231 SH   DFND 3 612,231 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   1,785,885 9,076 SH   DFND 3 9,076 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   4,120,744 59,600 SH   DFND 4 59,600 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   7,066,454 102,205 SH   DFND 3 102,205 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   751,898 10,875 SH Call DFND 1 10,875 0 0
AFLAC INC COM 001055102   25,885,684 245,455 SH   DFND 3 245,455 0 0
AGCO CORP COM 001084102   585,536 5,676 SH   DFND 3 5,676 0 0
AGENUS INC COM NEW 00847G804   207,144 45,327 SH   DFND 3 45,327 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   481,953 4,084 SH   DFND 3 4,084 0 0
AGILON HEALTH INC COM 00857U107   748,386 325,385 SH   DFND 3 325,385 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104   970,427 29,177 SH   DFND 3 29,177 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   1,730,293 188,280 SH   DFND 3 188,280 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   9,190,000 1,000,000 SH Call DFND 3 1,000,000 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   64,330,000 7,000,000 SH Put DFND 3 7,000,000 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100   2,955,350 40,451 SH   DFND 3 40,451 0 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302   5,584,508 95,478 SH   DFND 3 95,478 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   749,715 2,658 SH   DFND 3 2,658 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101   13,594,759 102,726 SH   DFND 3 102,726 0 0
AKAM 1.125 02/29 NOTE 1.125% 2/1 00971TAN1   9,805,159 10,000,000 PRN   DFND 2 10,000,000 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   2,018,008 25,301 SH   DFND 3 25,301 0 0
AKEBIA THERAPEUTICS INC COM 00972D105   62,419 17,148 SH   DFND 3 17,148 0 0
AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108   1,250,011 23,426 SH   DFND 3 23,426 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107   1,985,948 9,094 SH   DFND 3 9,094 0 0
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108   284,192 10,700 SH   DFND 4 10,700 0 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105   361,878 6,397 SH   DFND 3 6,397 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109   1,350,903 27,302 SH   DFND 3 27,302 0 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108   432,562 6,168 SH   DFND 3 6,168 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   6,092,401 97,214 SH   DFND 3 97,214 0 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103   1,449,387 67,382 SH   DFND 3 67,382 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   2,574,370 35,445 SH   DFND 3 35,445 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   821,648 7,299 SH   DFND 1 7,299 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   2,111,813 18,760 SH   DFND 3 18,760 0 0
ALIGHT INC COM CL A 01626W101   446,636 78,911 SH   DFND 3 78,911 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   8,239,074 43,517 SH   DFND 3 43,517 0 0
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104   1,540,882 110,063 SH   DFND 3 110,063 0 0
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 01644J108   212,547 7,052 SH   DFND 3 7,052 0 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102   617,638 11,240 SH   DFND 3 11,240 0 0
ALLETE INC COM NEW 018522300   2,238,734 34,942 SH   DFND 3 34,942 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108   1,196,701 19,790 SH   DFND 3 19,790 0 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101   1,403,667 14,777 SH   DFND 3 14,777 0 0
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106   92,483 81,843 SH   DFND 3 81,843 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   4,563,899 22,671 SH   DFND 3 22,671 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100   8,810,178 226,192 SH   DFND 3 226,192 0 0
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106   714,923 6,356 SH   DFND 3 6,356 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   92,710,021 526,074 SH   DFND 1 526,074 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   64,113,531 363,806 SH   DFND 3 363,806 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   424,626,185 2,409,500 SH Call DFND 1 2,409,500 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   58,348,715 328,929 SH   DFND 3 328,929 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   723,751,200 4,080,000 SH Call DFND 1 4,080,000 0 0
ALPHATEC HLDGS INC COM NEW 02081G201   655,777 59,079 SH   DFND 3 59,079 0 0
ALTI GLOBAL INC CL A 02157E106   113,712 27,600 SH   DFND 1 27,600 0 0
ALTIMMUNE INC COM NEW 02155H200   515,519 133,209 SH   DFND 3 133,209 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   11,335,172 193,334 SH   DFND 3 193,334 0 0
AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 022671101   380,328 12,190 SH   DFND 3 12,190 0 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   418,603 18,873 SH   DFND 3 18,873 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   4,058,715 18,500 SH   DFND 2 18,500 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   36,162,492 164,832 SH   DFND 1 164,832 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   64,454,807 293,791 SH   DFND 3 293,791 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   980,673,300 4,470,000 SH Call DFND 1 4,470,000 0 0
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884   359,991 50,703 SH   DFND 3 50,703 0 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302   510,338 164,625 SH   DFND 3 164,625 0 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103   159,503 25,439 SH   DFND 3 25,439 0 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101   723,977 9,444 SH   DFND 3 9,444 0 0
AMEREN CORP COM 023608102   481,352 5,012 SH   DFND 3 5,012 0 0
AMERESCO INC CL A 02361E108   229,156 15,086 SH   DFND 3 15,086 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102   14,858,848 1,324,318 SH   DFND 3 1,324,318 0 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104   507,062 25,674 SH   DFND 3 25,674 0 0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103   234,025 57,359 SH   DFND 3 57,359 0 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106   1,044,578 108,584 SH   DFND 3 108,584 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   598,799 5,771 SH   DFND 3 5,771 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   6,951,531 21,793 SH   DFND 3 21,793 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104   1,029,243 8,155 SH   DFND 3 8,155 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   10,721,688 125,268 SH   DFND 3 125,268 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   2,355,912 10,800 SH Call DFND 1 10,800 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   2,355,912 10,800 SH Put DFND 1 10,800 0 0
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 030506109   250,999 4,703 SH   DFND 3 4,703 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   1,371,764 9,861 SH   DFND 3 9,861 0 0
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108   240,121 14,439 SH   DFND 3 14,439 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   3,957,074 7,414 SH   DFND 3 7,414 0 0
AMERIS BANCORP COM 03076K108   897,971 13,879 SH   DFND 3 13,879 0 0
AMETEK INC COM 031100100   11,543,800 63,792 SH   DFND 3 63,792 0 0
AMGEN INC COM 031162100   5,224,298 18,711 SH   DFND 3 18,711 0 0
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109   559,752 97,688 SH   DFND 3 97,688 0 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100   425,341 20,264 SH   DFND 3 20,264 0 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   1,719,889 83,207 SH   DFND 3 83,207 0 0
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM 03209R103   1,123,203 48,920 SH   DFND 3 48,920 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   44,372,819 449,345 SH   DFND 3 449,345 0 0
AMPLIFY ENERGY CORP NEW COM 03212B103   242,483 75,776 SH   DFND 3 75,776 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   1,442,401 6,060 SH   DFND 3 6,060 0 0
ANAPTYSBIO INC COM 032724106   509,557 22,953 SH   DFND 3 22,953 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839   2,523,762 134,100 SH   DFND 3 134,100 0 0
ANNEXON INC COM 03589W102   127,879 53,283 SH   DFND 3 53,283 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105   3,407,185 9,701 SH   DFND 3 9,701 0 0
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102   3,379,884 178,358 SH   DFND 3 178,358 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106   8,428,268 209,242 SH   DFND 3 209,242 0 0
ANYWHERE REAL ESTATE INC COM 75605Y106   125,618 34,701 SH   DFND 3 34,701 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108   3,175,053 173,595 SH   DFND 3 173,595 0 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R747   102,866 11,892 SH   DFND 3 11,892 0 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100   822,875 16,119 SH   DFND 3 16,119 0 0
APOGEE THERAPEUTICS INC COM 03770N101   1,436,882 33,085 SH   DFND 3 33,085 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   22,210,629 155,602 SH   DFND 3 155,602 0 0
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100   847,661 3,681 SH   DFND 3 3,681 0 0
APPIAN CORP CL A 03782L101   355,603 11,909 SH   DFND 3 11,909 0 0
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200   1,090,433 93,439 SH   DFND 3 93,439 0 0
APPLE INC COM 037833100   36,746,357 179,102 SH   DFND 3 179,102 0 0
APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207   3,421,373 339,759 SH   DFND 3 339,759 0 0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105   15,940,259 68,575 SH   DFND 3 68,575 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   16,509,253 90,180 SH   DFND 3 90,180 0 0
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108   92,335,350 263,755 SH   DFND 3 263,755 0 0
APTARGROUP INC COM 038336103   2,967,164 18,968 SH   DFND 3 18,968 0 0
ARAMARK COM 03852U106   2,226,102 53,167 SH   DFND 3 53,167 0 0
ARCBEST CORP COM 03937C105   361,023 4,688 SH   DFND 3 4,688 0 0
ARCELLX INC COMMON STOCK 03940C100   950,611 14,436 SH   DFND 3 14,436 0 0
ARCHER AVIATION INC COM CL A 03945R102   1,604,183 147,851 SH   DFND 3 147,851 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   659,750 12,500 SH   DFND 4 12,500 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   1,032,535 19,563 SH   DFND 3 19,563 0 0
ARCHROCK INC COM 03957W106   757,092 30,491 SH   DFND 3 30,491 0 0
ARCUS BIOSCIENCES INC COM 03969F109   97,452 11,972 SH   DFND 3 11,972 0 0
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COM 03969K108   615,955 43,934 SH   DFND 3 43,934 0 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103   3,618,723 164,787 SH   DFND 3 164,787 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101   688,124 3,973 SH   DFND 3 3,973 0 0
ARGAN INC COM 04010E109   3,443,677 15,619 SH   DFND 3 15,619 0 0
ARIS WATER SOLUTIONS INC CLASS A COM 04041L106   446,276 18,870 SH   DFND 3 18,870 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205   15,179,325 148,366 SH   DFND 3 148,366 0 0
ARLO TECHNOLOGIES INC COM 04206A101   1,092,818 64,435 SH   DFND 3 64,435 0 0
ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108   229,011 33,335 SH   DFND 3 33,335 0 0
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM SHS 042315705   2,524,475 150,177 SH   DFND 3 150,177 0 0
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102   1,076,490 6,627 SH   DFND 3 6,627 0 0
ARRIVENT BIOPHARMA INC COM 04272N102   208,818 9,592 SH   DFND 3 9,592 0 0
ARROW ELECTRS INC COM 042735100   3,897,319 30,584 SH   DFND 3 30,584 0 0
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108   480,803 10,846 SH   DFND 3 10,846 0 0
ASANA INC CL A 04342Y104   775,386 57,436 SH   DFND 3 57,436 0 0
ASGN INC COM 00191U102   806,170 16,146 SH   DFND 3 16,146 0 0
ASHLAND INC COM 044186104   1,013,142 20,150 SH   DFND 3 20,150 0 0
ASSOCIATED BANC CORP COM 045487105   338,167 13,865 SH   DFND 3 13,865 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108   1,029,318 5,212 SH   DFND 3 5,212 0 0
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100   3,435,683 73,522 SH   DFND 3 73,522 0 0
ASTERA LABS INC COM 04626A103   1,428,636 15,800 SH   DFND 4 15,800 0 0
ASTERA LABS INC COM 04626A103   5,304,580 58,666 SH   DFND 3 58,666 0 0
ASTRANA HEALTH INC COM NEW 03763A207   277,163 11,140 SH   DFND 3 11,140 0 0
AT&T INC COM 00206R102   17,021,900 588,179 SH   DFND 3 588,179 0 0
ATEA PHARMACEUTICALS INC COM 04683R106   131,641 36,567 SH   DFND 3 36,567 0 0
ATI INC COM 01741R102   3,406,286 39,452 SH   DFND 3 39,452 0 0
ATKORE INC COM 047649108   582,743 8,260 SH   DFND 3 8,260 0 0
ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER A 047726104   316,420 6,430 SH   DFND 3 6,430 0 0
ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER C 047726302   332,348 7,106 SH   DFND 3 7,106 0 0
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 04911A107   1,099,836 35,161 SH   DFND 3 35,161 0 0
ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC COM NEW 642045108   2,176,181 162,766 SH   DFND 3 162,766 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105   4,918,883 31,918 SH   DFND 3 31,918 0 0
ATN INTL INC COM 00215F107   186,371 11,469 SH   DFND 3 11,469 0 0
ATRICURE INC COM 04963C209   771,045 23,529 SH   DFND 3 23,529 0 0
AURINIA PHARMACEUTICALS INC COM 05156V102   261,274 30,847 SH   DFND 3 30,847 0 0
AURORA INNOVATION INC CLASS A COM 051774107   5,665,320 1,081,168 SH   DFND 3 1,081,168 0 0
AUTODESK INC COM 052769106   4,673,888 15,098 SH   DFND 3 15,098 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   3,115,148 10,101 SH   DFND 3 10,101 0 0
AUTONATION INC COM 05329W102   6,207,415 31,248 SH   DFND 3 31,248 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102   8,497,294 2,289 SH   DFND 3 2,289 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101   272,487 1,339 SH   DFND 3 1,339 0 0
AVANOS MED INC COM 05350V106   197,223 16,113 SH   DFND 3 16,113 0 0
AVEPOINT INC COM CL A 053604104   1,038,125 53,761 SH   DFND 3 53,761 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   3,795,767 21,632 SH   DFND 3 21,632 0 0
AVIDXCHANGE HOLDINGS INC COM 05368X102   2,303,832 235,325 SH   DFND 3 235,325 0 0
AVIS BUDGET GROUP COM 053774105   1,160,866 6,867 SH   DFND 3 6,867 0 0
AVISTA CORP COM 05379B107   1,160,739 30,586 SH   DFND 3 30,586 0 0
AVNET INC COM 053807103   4,413,071 83,140 SH   DFND 3 83,140 0 0
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208   1,880,724 26,987 SH   DFND 3 26,987 0 0
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101   5,551,338 6,705 SH   DFND 3 6,705 0 0
AXOS FINANCIAL INC COM 05465C100   2,817,206 37,049 SH   DFND 3 37,049 0 0
AXSOME THERAPEUTICS INC COM 05464T104   1,543,093 14,782 SH   DFND 3 14,782 0 0
AZENTA INC COM 114340102   609,659 19,807 SH   DFND 3 19,807 0 0
B & G FOODS INC NEW COM 05508R106   983,420 232,487 SH   DFND 3 232,487 0 0
B2GOLD CORP COM 11777Q209   234,332 64,912 SH   DFND 3 64,912 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD NOTE 0.500% 6/0 01609WBG6   17,769,780 14,000,000 PRN   DFND 4 14,000,000 0 0
BADGER METER INC COM 056525108   3,202,721 13,075 SH   DFND 3 13,075 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108   12,847,500 150,000 SH Call DFND 3 150,000 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108   12,847,500 150,000 SH Put DFND 3 150,000 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   616,546 16,081 SH   DFND 3 16,081 0 0
BALCHEM CORP COM 057665200   1,646,128 10,340 SH   DFND 3 10,340 0 0
BALL CORP COM 058498106   5,689,601 101,437 SH   DFND 3 101,437 0 0
BANC OF CALIFORNIA INC COM 05990K106   5,472,306 389,488 SH   DFND 3 389,488 0 0
BANCO BBVA ARGENTINA S A SPONSORED ADS 058934100   8,809,501 514,724 SH   DFND 1 514,724 0 0
BANCO MACRO SA SPON ADR B 05961W105   6,564,888 90,357 SH   DFND 1 90,357 0 0
BANCORP INC DEL COM 05969A105   1,190,274 20,893 SH   DFND 3 20,893 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   52,899,075 1,117,901 SH   DFND 3 1,117,901 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   48,796,384 1,031,200 SH Call DFND 2 1,031,200 0 0
BANK FIRST CORP COM 06211J100   274,242 2,331 SH   DFND 3 2,331 0 0
BANK HAWAII CORP COM 062540109   411,325 6,091 SH   DFND 3 6,091 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   3,693,326 40,537 SH   DFND 3 40,537 0 0
BANKUNITED INC COM 06652K103   433,700 12,186 SH   DFND 3 12,186 0 0
BANNER CORP COM NEW 06652V208   222,151 3,463 SH   DFND 3 3,463 0 0
BARINGS BDC INC COM 06759L103   221,764 24,263 SH   DFND 3 24,263 0 0
BARK INC COM 68622E104   32,426 36,848 SH   DFND 3 36,848 0 0
BARRETT BUSINESS SVCS INC COM 068463108   839,637 20,140 SH   DFND 3 20,140 0 0
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104   2,056,964 68,657 SH   DFND 3 68,657 0 0
BEAZER HOMES USA INC COM NEW 07556Q881   951,083 42,516 SH   DFND 3 42,516 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   3,564,369 20,693 SH   DFND 3 20,693 0 0
BELDEN INC COM 077454106   1,097,437 9,477 SH   DFND 3 9,477 0 0
BELLRING BRANDS INC COMMON STOCK 07831C103   3,787,579 65,382 SH   DFND 3 65,382 0 0
BENTLEY SYS INC COM CL B 08265T208   3,519,815 65,218 SH   DFND 3 65,218 0 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102   3,271,031 44,522 SH   DFND 3 44,522 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   13,623,905 28,046 SH   DFND 3 28,046 0 0
BEST BUY INC COM 086516101   2,631,429 39,199 SH   DFND 3 39,199 0 0
BGC GROUP INC CL A 088929104   411,031 40,179 SH   DFND 3 40,179 0 0
BIGBEAR AI HLDGS INC COM 08975B109   821,495 120,986 SH   DFND 3 120,986 0 0
BIGCOMMERCE HLDGS INC COM SER 1 08975P108   492,995 98,599 SH   DFND 3 98,599 0 0
BIGLARI HLDGS INC COM STK CL B 08986R309   408,510 1,398 SH   DFND 3 1,398 0 0
BILL HOLDINGS INC COM 090043100   1,341,494 28,999 SH   DFND 3 28,999 0 0
BIO RAD LABS INC CL A 090572207   5,264,154 21,814 SH   DFND 3 21,814 0 0
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC COM 09058V103   1,239,204 138,304 SH   DFND 3 138,304 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103   1,689,939 13,456 SH   DFND 3 13,456 0 0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101   571,499 5,300 SH   DFND 4 5,300 0 0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101   3,916,709 36,323 SH   DFND 3 36,323 0 0
BLACK HILLS CORP COM 092113109   1,026,630 18,300 SH   DFND 3 18,300 0 0
BLACKBAUD INC COM 09227Q100   1,187,050 18,487 SH   DFND 3 18,487 0 0
BLACKBERRY LTD COM 09228F103   378,748 82,696 SH   DFND 3 82,696 0 0
BLACKLINE INC COM 09239B109   584,488 10,323 SH   DFND 3 10,323 0 0
BLACKROCK ETF TRUST II ISHARES LARG CAP 092528801   4,020,900 29,882,515 SH   DFND 4 29,882,515 0 0
BLACKROCK ETF TRUST II ISHARES LARG CAP 092528801   5,394,622 827,706 SH   DFND 2 827,706 0 0
BLACKROCK ETF TRUST II ISHARES LARG CAP 092528801   188,740,422 22,155,596 SH   DFND 1 22,155,596 0 0
BLACKROCK ETF TRUST II ISHARES LARG CAP 092528801   262,370,131 7,840,640 SH   DFND 3 7,840,640 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107   16,624,355 110,977 SH   DFND 3 110,977 0 0
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100   670,093 34,810 SH   DFND 3 34,810 0 0
BLACKSTONE SECD LENDING FD COMMON STOCK 09261X102   3,368,570 109,547 SH   DFND 3 109,547 0 0
BLADE AIR MOBILITY INC CL A COM 092667104   120,404 29,877 SH   DFND 3 29,877 0 0
BLEND LABS INC CL A 09352U108   395,921 119,976 SH   DFND 3 119,976 0 0
BLOCK H & R INC COM 093671105   1,852,812 33,755 SH   DFND 3 33,755 0 0
BLOCK INC CL A 852234103   5,465,240 80,454 SH   DFND 3 80,454 0 0
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107   1,288,570 53,870 SH   DFND 1 53,870 0 0
BLUE OWL CAPITAL INC COM CL A 09581B103   3,227,376 168,005 SH   DFND 3 168,005 0 0
BOEING CO COM 097023105   16,454,600 78,531 SH   DFND 3 78,531 0 0
BOEING CO COM 097023105   22,880,676 109,200 SH Call DFND 1 109,200 0 0
BOEING CO COM 097023105   8,381,200 40,000 SH Call DFND 3 40,000 0 0
BOEING CO COM 097023105   15,526,173 74,100 SH Put DFND 1 74,100 0 0
BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100   2,827,380 32,566 SH   DFND 3 32,566 0 0
BOK FINL CORP COM NEW 05561Q201   888,335 9,099 SH   DFND 3 9,099 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   21,437,556 3,703 SH   DFND 3 3,703 0 0
BOOT BARN HLDGS INC COM 099406100   604,200 3,975 SH   DFND 3 3,975 0 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106   7,088,962 68,078 SH   DFND 3 68,078 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106   10,897,506 325,493 SH   DFND 3 325,493 0 0
BOSTON BEER INC CL A 100557107   2,514,685 13,179 SH   DFND 3 13,179 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   8,367,132 77,899 SH   DFND 3 77,899 0 0
BOWMAN CONSULTING GROUP LTD COM 103002101   216,804 7,541 SH   DFND 3 7,541 0 0
BOX INC CL A 10316T104   1,187,373 34,749 SH   DFND 3 34,749 0 0
BOYD GAMING CORP COM 103304101   2,170,648 27,747 SH   DFND 3 27,747 0 0
BRADY CORP CL A 104674106   768,401 11,305 SH   DFND 3 11,305 0 0
BRANDYWINE RLTY TR SH BEN INT NEW 105368203   301,716 70,330 SH   DFND 3 70,330 0 0
BRAZE INC COM CL A 10576N102   508,835 18,108 SH   DFND 3 18,108 0 0
