The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106   69,170 14,059 SH   DFND 4 14,059 0 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   1,644 142 SH   DFND 13 0 0 142
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   6,716 580 SH   DFND 24 580 0 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   739,059 63,822 SH   DFND 4 63,822 0 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   1,505 130 SH   DFND 15 0 0 130
1ST SOURCE CORP COM 336901103   29,389 473 SH   DFND 15 0 0 473
1ST SOURCE CORP COM 336901103   4,257,071 68,585 SH   DFND 4 68,585 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103   87,146 1,404 SH   DFND 13 0 0 1,404
1STDIBS COM INC COM 320551104   512 186 SH   DFND 4 186 0 0
2023 ETF SERIES TRUST II GMO INTL VALUE 90139K407   33,954 1,163 SH   DFND 13 0 0 1,163
2023 ETF SERIES TRUST II GMO US QUALITY E 90139K100   14,663 428 SH   DFND 13 0 0 428
2023 ETF SERIES TRUST II GMO US VALUE 90139K605   31,738 1,256 SH   DFND 13 0 0 1,256
2023 ETF SERIES TRUST II GMO SYSTEMATIC I 90139K506   3,936 154 SH   DFND 13 0 0 154
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   1,845 1,198 SH   DFND 13 0 0 1,198
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   24,518 15,921 SH   DFND 15 1 0 15,920
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   130,264 84,587 SH   DFND 4 84,587 0 0
374WATER INC COM 88583P104   351 1,083 SH   DFND 4 1,083 0 0
3M CO COM 88579Y101   45,672 300 SH Put DFND 15 0 0 300
3M CO COM 88579Y101   22,836 150 SH   DFND 17 150 0 0
3M CO COM 88579Y101   12,136,256 79,718 SH   DFND 48 61,956 0 17,762
3M CO COM 88579Y101   81,937,048 538,210 SH   DFND 13 0 0 538,210
3M CO COM 88579Y101   185,171,008 1,216,310 SH   DFND 15 3 0 1,216,307
3M CO COM 88579Y101   66,461,894 436,560 SH   DFND 4 410,551 368 25,641
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100   95,596 25,767 SH   DFND 4 25,767 0 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100   742 200 SH   DFND 13 0 0 200
5E ADVANCED MATERIALS INC COM NEW 33830Q208   220,704 62,700 SH   DFND 15 0 0 62,700
5E ADVANCED MATERIALS INC COM NEW 33830Q208   99,155 28,169 SH   DFND 13 0 0 28,169
89BIO INC COM 282559103   3 0 SH   DFND 15 0 0 0
89BIO INC COM 282559103   736,225 74,972 SH   DFND 4 74,972 0 0
89BIO INC COM 282559103   3,928 400 SH   DFND 13 0 0 400
8X8 INC NEW COM 282914100   196 100 SH   DFND 15 0 0 100
8X8 INC NEW COM 282914100   173,779 88,663 SH   DFND 4 88,663 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100   390 199 SH   DFND 13 0 0 199
908 DEVICES INC COM 65443P102   106,601 14,951 SH   DFND 4 14,951 0 0
A K A BRANDS HLDG CORP COM SHS 00152K200   783 76 SH   DFND 4 76 0 0
A K A BRANDS HLDG CORP COM SHS 00152K200   783 76 SH   DFND 24 76 0 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   8 0 SH   DFND 15 0 0 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   270,374 12,190 SH   DFND 4 12,190 0 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   38,815 1,750 SH   DFND 13 0 0 1,750
A10 NETWORKS INC COM 002121101   1,799,685 93,007 SH   DFND 4 93,007 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   2,814,254 145,439 SH   DFND 15 0 0 145,439
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   3,540 48 SH   DFND 48 48 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   13,955,097 189,221 SH   DFND 15 0 0 189,221
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   3,245,698 44,009 SH   DFND 13 0 0 44,009
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   56,493 766 SH   DFND 4 766 0 0
AAR CORP COM 000361105   1,500,447 21,812 SH   DFND 4 21,812 0 0
AAR CORP COM 000361105   761,024 11,063 SH   DFND 13 0 0 11,063
AAR CORP COM 000361105   619 9 SH   DFND 48 9 0 0
AAR CORP COM 000361105   3,925,386 57,063 SH   DFND 15 0 0 57,063
AARDVARK THERAPEUTICS INC COM 002942100   3,056 226 SH   DFND 24 226 0 0
AARDVARK THERAPEUTICS INC COM 002942100   40,736 3,013 SH   DFND 4 3,013 0 0
AB ACTIVE ETFS INC CORE PLUS BD ETF 00039J855   69,978 1,972 SH   DFND 13 0 0 1,972
AB ACTIVE ETFS INC SHORT DURATION H 00039J830   62,343 1,734 SH   DFND 15 0 0 1,734
AB ACTIVE ETFS INC TAX AWARE SHRT 00039J202   76,711 3,055 SH   DFND 15 0 0 3,055
AB ACTIVE ETFS INC ULTRA SHORT INCM 00039J103   9,608,936 189,675 SH   DFND 13 0 0 189,675
AB ACTIVE ETFS INC ULTRA SHORT INCM 00039J103   16,561,017 326,906 SH   DFND 15 1 0 326,905
AB ACTIVE ETFS INC CORE PLUS BD ETF 00039J855   63,459 1,788 SH   DFND 15 0 0 1,788
ABACUS FCF ETF TR ABACUS FCF INTER 89628W401   54 2 SH   DFND 15 2 0 0
ABACUS FCF ETF TR ABACUS FCF LEADE 89628W302   12,212 173 SH   DFND 15 2 0 171
ABACUS GLOBAL MGMT INC CL A 00258Y104   4,498 875 SH   DFND 13 0 0 875
ABACUS GLOBAL MGMT INC CL A 00258Y104   8,867 1,725 SH   DFND 15 0 0 1,725
ABBOTT LABS COM 002824100   54,404 400 SH Put DFND 15 0 0 400
ABBOTT LABS COM 002824100   484,604 3,563 SH   DFND 17 3,563 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   587,937,291 4,322,750 SH   DFND 13 0 0 4,322,750
ABBOTT LABS COM 002824100   73,896,474 543,317 SH   DFND 48 517,433 45 25,839
ABBOTT LABS COM 002824100   1,476,106,373 10,852,926 SH   DFND 15 8 0 10,852,918
ABBOTT LABS COM 002824100   2,176,160 16,000 SH Put DFND 48 16,000 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   199,398,442 1,466,057 SH   DFND 4 1,425,000 1,150 39,907
ABBVIE INC COM 00287Y109   185,620 1,000 SH Put DFND 15 0 0 1,000
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,181,286 6,364 SH   DFND 17 6,364 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   74,248 400 SH Put DFND 13 0 0 400
ABBVIE INC COM 00287Y109   929,925,038 5,009,832 SH   DFND 15 9 0 5,009,823
ABBVIE INC COM 00287Y109   4,176,450 22,500 SH Put DFND 48 22,500 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   227,655,354 1,226,459 SH   DFND 4 1,183,071 1,124 42,264
ABBVIE INC COM 00287Y109   358,043,347 1,928,905 SH   DFND 13 0 0 1,928,905
ABBVIE INC COM 00287Y109   161,709,886 871,188 SH   DFND 48 846,683 801 23,704
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   40,474 11,800 SH   DFND 15 0 0 11,800
ABEONA THERAPEUTICS INC COM NEW 00289Y206   129,527 22,804 SH   DFND 4 22,804 0 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM NEW 00289Y206   318 56 SH   DFND 24 56 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   1,284,258 15,501 SH   DFND 24 15,501 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   1,354,351 16,347 SH   DFND 15 2 0 16,345
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   2,019,220 24,372 SH   DFND 4 24,372 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   4,142,500 50,000 SH Put DFND 24 50,000 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   1,138,276 13,739 SH   DFND 13 0 0 13,739
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   663 8 SH   DFND 48 8 0 0
ABM INDS INC COM 000957100   1,876,598 39,750 SH   DFND 4 39,750 0 0
ABM INDS INC COM 000957100   53,867 1,141 SH   DFND 13 0 0 1,141
ABM INDS INC COM 000957100   113,692 2,408 SH   DFND 15 1 0 2,407
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM NEW 003009867   679,052 42,654 SH   DFND 13 0 0 42,654
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM NEW 003009867   8,155,861 512,303 SH   DFND 15 4 0 512,299
ABRDN AUSTRALIA EQUITY FD IN COM 003011103   140,618 31,458 SH   DFND 15 0 0 31,458
ABRDN EMERGING MARKETS EX CH COM 00301W105   34,019 5,727 SH   DFND 15 2 0 5,725
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104   44,775,443 2,155,775 SH   DFND 13 0 0 2,155,775
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104   25,850,654 1,244,615 SH   DFND 48 0 0 1,244,615
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104   21,995 1,059 SH   DFND 17 0 0 1,059
ABRDN ETFS BBRG ALL COMMDY 003261203   20 1 SH   DFND 15 1 0 0
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104   213,523,140 10,280,363 SH   DFND 4 0 0 10,280,363
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104   241,681,941 11,636,107 SH   DFND 15 17 0 11,636,090
ABRDN FDS FOCUSED U S SMAL 00384X202   6,534,766 229,693 SH   DFND 24 229,693 0 0
ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN COM 00302M106   2,671,738 242,005 SH   DFND 15 1 0 242,004
ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN COM 00302M106   407,210 36,885 SH   DFND 13 0 0 36,885
ABRDN GLOBAL INCOME FUND INC COM 003013109   17,831 2,791 SH   DFND 15 1 0 2,790
ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU COM SHS BEN INT 00326W106   7,322,483 359,297 SH   DFND 15 0 0 359,297
ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU COM SHS BEN INT 00326W106   1,515,803 74,377 SH   DFND 13 0 0 74,377
ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F COM SH BEN INT 00302L108   3,784,451 955,670 SH   DFND 15 1 0 955,669
ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F COM SH BEN INT 00302L108   4,095 1,034 SH   DFND 4 0 0 1,034
ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F COM SH BEN INT 00302L108   66,647 16,830 SH   DFND 13 0 0 16,830
ABRDN HEALTHCARE INVESTORS SH BEN INT 87911J103   167,788 10,832 SH   DFND 15 1 0 10,831
ABRDN HEALTHCARE OPPORTUNITI SHS 879105104   988,172 53,734 SH   DFND 15 3 0 53,731
ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI COM 003057106   448 76 SH   DFND 13 0 0 76
ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI COM 003057106   108,620 18,410 SH   DFND 15 18 0 18,392
ABRDN JAPAN EQUITY FUND INC COM 00306J109   8,090 1,073 SH   DFND 13 0 0 1,073
ABRDN JAPAN EQUITY FUND INC COM 00306J109   29,623 3,929 SH   DFND 15 1 0 3,928
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTOR SH BEN INT 87911K100   2,475 193 SH   DFND 15 0 0 193
ABRDN NATL MUN INCOME FD SH BEN INT 24610T108   57,960 6,000 SH   DFND 13 0 0 6,000
ABRDN NATL MUN INCOME FD SH BEN INT 24610T108   606,453 62,780 SH   DFND 15 1 0 62,779
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102   1,412,363 14,038 SH   DFND 13 0 0 14,038
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102   636,257 6,324 SH   DFND 15 2 0 6,322
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106   3,485,699 28,369 SH   DFND 15 0 0 28,369
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106   1,229 10 SH   DFND 4 0 0 10
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106   4,220,339 34,348 SH   DFND 13 0 0 34,348
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 003263100   34,065,899 246,587 SH   DFND 15 1 0 246,586
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 003263100   2,949,917 21,353 SH   DFND 13 0 0 21,353
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 003263100   1,088,898 7,882 SH   DFND 48 0 0 7,882
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 003263100   8,284,027 59,964 SH   DFND 4 0 0 59,964
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108   1,702,951 49,490 SH   DFND 48 0 0 49,490
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108   11,343,480 329,657 SH   DFND 13 0 0 329,657
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108   4,058,832 117,955 SH   DFND 4 0 0 117,955
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108   13,224,608 384,325 SH   DFND 15 1 0 384,324
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 00326L100   5,915,898 667,709 SH   DFND 13 0 0 667,709
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 00326L100   18,366,117 2,072,925 SH   DFND 15 5 0 2,072,920
ABRDN WORLD HEALTHCARE FUND BEN INT SHS 87911L108   28 3 SH   DFND 15 3 0 0
ABRDN WORLD HEALTHCARE FUND BEN INT SHS 87911L108   12,312 1,200 SH   DFND 13 0 0 1,200
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   13,107 5,100 SH   DFND 15 0 0 5,100
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   6,500 2,529 SH   DFND 13 0 0 2,529
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   152,278 59,252 SH   DFND 4 59,252 0 0
AC IMMUNE SA SHS H00263105   2,077,924 1,023,608 SH   DFND 15 1 0 1,023,607
AC IMMUNE SA SHS H00263105   2,030 1,000 SH   DFND 13 0 0 1,000
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   2 0 SH   DFND 15 0 0 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   78,570 21,947 SH   DFND 4 21,947 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   4,317,171 96,344 SH   DFND 15 0 0 96,344
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   1,930,639 43,085 SH   DFND 4 43,085 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   3,832,401 85,526 SH   DFND 13 0 0 85,526
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   3,426 151 SH   DFND 4 151 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   885 39 SH   DFND 13 0 0 39
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   13,138 579 SH   DFND 15 0 0 579
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   496 23 SH   DFND 48 23 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   1,603,704 74,349 SH   DFND 15 1 0 74,348
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   1,387,426 64,322 SH   DFND 4 64,322 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   1,578,357 84,995 SH   DFND 4 84,995 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   142,796 7,690 SH   DFND 15 1 0 7,689
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC COM 10948W103   282 8 SH   DFND 15 0 0 8
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC COM 10948W103   506,293 14,367 SH   DFND 4 14,367 0 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   329,219 27,971 SH   DFND 4 27,971 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   213,109 713 SH   DFND 17 713 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   480,016,093 1,605,996 SH   DFND 13 0 0 1,605,996
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   1,284,707,978 4,298,264 SH   DFND 15 6 0 4,298,258
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   1,793 6 SH   DFND 24 6 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   269,001 900 SH Put DFND 48 900 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   123,296,907 412,516 SH   DFND 4 406,700 299 5,517
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   32,307,644 108,092 SH   DFND 48 100,389 0 7,703
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   19,404 5,420 SH   DFND 13 0 0 5,420
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   200,788 56,086 SH   DFND 4 56,086 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   45,487 12,706 SH   DFND 15 1 0 12,705
ACCURAY INC COM 004397105   72,702 53,067 SH   DFND 4 53,067 0 0
ACCURAY INC COM 004397105   401,007 292,706 SH   DFND 15 0 0 292,706
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC COM 004468500   7,960 3,522 SH   DFND 24 3,522 0 0
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC COM 004468500   126,585 56,011 SH   DFND 13 0 0 56,011
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC COM 004468500   7,960 3,522 SH   DFND 4 3,522 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   173,723 3,784 SH   DFND 13 0 0 3,784
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   3,076 67 SH   DFND 48 67 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   2,664,754 58,043 SH   DFND 4 58,043 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   420,122 9,151 SH   DFND 15 0 0 9,151
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   5,680 4,000 SH   DFND 13 0 0 4,000
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   80,931 56,994 SH   DFND 4 56,994 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   838 590 SH   DFND 15 0 0 590
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   1,784 1,256 SH   DFND 24 1,256 0 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   261,823 10,109 SH   DFND 13 0 0 10,109
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   896,865 34,628 SH   DFND 4 34,628 0 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   3,950,068 152,512 SH   DFND 15 2 0 152,510
ACME UTD CORP COM 004816104   83,605 2,017 SH   DFND 4 2,017 0 0
ACME UTD CORP COM 004816104   15 0 SH   DFND 15 0 0 0
ACME UTD CORP COM 004816104   4,767 115 SH   DFND 24 115 0 0
ACNB CORP COM 000868109   2,398 56 SH   DFND 15 1 0 55
ACNB CORP COM 000868109   282,915 6,604 SH   DFND 4 6,604 0 0
ACRES COMMERCIAL REALTY CORP COM NEW 00489Q102   11 1 SH   DFND 15 1 0 0
ACRES COMMERCIAL REALTY CORP COM NEW 00489Q102   1,991 111 SH   DFND 24 111 0 0
ACRES COMMERCIAL REALTY CORP COM NEW 00489Q102   67,131 3,742 SH   DFND 4 3,742 0 0
ACRIVON THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 004890109   168 141 SH   DFND 4 141 0 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   980 700 SH   DFND 13 0 0 700
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   291 208 SH   DFND 4 208 0 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   6,440 4,600 SH   DFND 15 0 0 4,600
ACTUATE THERAPEUTICS INC COM 005083100   1,381 226 SH   DFND 24 226 0 0
ACTUATE THERAPEUTICS INC COM 005083100   17,200 2,815 SH   DFND 4 2,815 0 0
ACTUATE THERAPEUTICS INC COM 005083100   59,603 9,755 SH   DFND 15 0 0 9,755
ACUITY INC COM 00508Y102   711,541 2,385 SH   DFND 4 2,385 0 0
ACUITY INC COM 00508Y102   12,691,699 42,542 SH   DFND 15 1 0 42,541
ACUITY INC COM 00508Y102   3,451,794 11,570 SH   DFND 13 0 0 11,570
ACUITY INC COM 00508Y102   15,514 52 SH   DFND 48 52 0 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209   377 325 SH   DFND 4 325 0 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209   7,540 6,500 SH   DFND 15 0 0 6,500
ACUREN CORP COM 00510N102   5,244 475 SH   DFND 24 475 0 0
ACUREN CORP COM 00510N102   673,153 60,974 SH   DFND 4 60,974 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   51,238,347 703,630 SH   DFND 15 1 0 703,629
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   1,261,971 17,330 SH   DFND 4 17,330 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   11,074,183 152,076 SH   DFND 13 0 0 152,076
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   510 7 SH   DFND 48 7 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   503 31 SH   DFND 48 31 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   165,412 10,198 SH   DFND 15 0 0 10,198
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   1,408,269 86,823 SH   DFND 4 86,823 0 0
ADAM NAT RES FD INC COM 00548F105   901,719 42,196 SH   DFND 15 1 0 42,195
ADAM NAT RES FD INC COM 00548F105   40,319 1,887 SH   DFND 13 0 0 1,887
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104   642,480 29,594 SH   DFND 13 0 0 29,594
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104   97,912 4,510 SH   DFND 48 0 0 4,510
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104   2,382,848 109,758 SH   DFND 15 1 0 109,757
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   559,869 59,371 SH   DFND 4 59,371 0 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   377 40 SH   DFND 15 0 0 40
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADS 00653A107   11,673 48,700 SH   DFND 15 0 0 48,700
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADS 00653A107   48 200 SH   DFND 13 0 0 200
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   899,846 77,240 SH   DFND 4 77,240 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   17,848 1,532 SH   DFND 15 0 0 1,532
ADC THERAPEUTICS SA SHS H0036K147   67,000 25,000 SH   DFND 15 0 0 25,000
ADC THERAPEUTICS SA SHS H0036K147   100,342 37,441 SH   DFND 4 37,441 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   1,963,277 17,044 SH   DFND 15 1 0 17,043
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   1,251,539 10,865 SH   DFND 4 10,865 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   488,982 4,245 SH   DFND 13 0 0 4,245
ADECOAGRO S A COM L00849106   7,312 800 SH   DFND 15 0 0 800
ADEIA INC COM 00676P107   882,859 62,437 SH   DFND 4 62,437 0 0
ADEIA INC COM 00676P107   2,507 177 SH   DFND 15 0 0 177
ADEIA INC COM 00676P107   14,578 1,031 SH   DFND 13 0 0 1,031
ADEIA INC COM 00676P107   283 20 SH   DFND 48 20 0 0
ADIAL PHARMACEUTICALS INC COM NEW 00688A205   48 160 SH   DFND 15 0 0 160
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   1,052,922 54,107 SH   DFND 4 54,107 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   66,307 3,407 SH   DFND 13 0 0 3,407
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   130,099 6,685 SH   DFND 15 1 0 6,684
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   1,887,166 103,634 SH   DFND 15 1 0 103,633
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   2,183,270 119,894 SH   DFND 4 119,894 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   1,863,903 102,356 SH   DFND 13 0 0 102,356
ADOBE INC COM 00724F101   413,962 1,070 SH   DFND 17 1,070 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   1,740,960 4,500 SH Put DFND 24 4,500 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   226,775,606 586,165 SH   DFND 15 1 0 586,164
ADOBE INC COM 00724F101   93,861,374 242,611 SH   DFND 13 0 0 242,611
ADOBE INC COM 00724F101   76,146,108 196,821 SH   DFND 48 194,221 71 2,529
ADOBE INC COM 00724F101   60,746,737 157,017 SH   DFND 4 156,498 4 515
ADOBE INC COM 00724F101   16,568,910 42,827 SH   DFND 24 42,827 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   361,871 42,724 SH   DFND 15 1 0 42,723
ADT INC DEL COM 00090Q103   762 90 SH   DFND 48 90 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   889 105 SH   DFND 4 105 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   210,149 24,811 SH   DFND 13 0 0 24,811
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   4,490,571 35,295 SH   DFND 15 1 0 35,294
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   2,421,950 19,036 SH   DFND 4 19,036 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   652,563 5,129 SH   DFND 13 0 0 5,129
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   2,290 18 SH   DFND 48 12 0 6
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   371,869 41,457 SH   DFND 4 41,457 0 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   12,666 1,412 SH   DFND 13 0 0 1,412
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   302 34 SH   DFND 15 1 0 33
ADURO CLEAN TECHNOLOGIES INC COM NEW 007408206   2,688 300 SH   DFND 13 0 0 300
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   9,298,000 200,000 SH Put DFND 24 200,000 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   687,133 14,780 SH   DFND 13 0 0 14,780
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   6,137 132 SH   DFND 48 132 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   3,513,839 75,583 SH   DFND 15 3 0 75,580
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   1,809,995 38,933 SH   DFND 4 38,933 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   1,315,202 28,290 SH   DFND 24 28,290 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   13,663,508 118,958 SH   DFND 15 1 0 118,957
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   4,438,647 38,644 SH   DFND 13 0 0 38,644
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   27,911 243 SH   DFND 48 240 0 3
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   5,858 51 SH   DFND 4 51 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   17,029,828 128,527 SH   DFND 4 128,527 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   5,082,170 38,356 SH   DFND 13 0 0 38,356
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   1,060 8 SH   DFND 48 8 0 0
ADVANCED ENERGY INDS NOTE 2.500% 9/1 007973AE0   2,399 2,000 PRN   DFND 4 2,000 0 0
ADVANCED ENERGY INDS NOTE 2.500% 9/1 007973AE0   1,225,940 1,022,000 PRN   DFND 13 0 0 1,022,000
ADVANCED ENERGY INDS NOTE 2.500% 9/1 007973AE0   400,650 334,000 PRN   DFND 24 334,000 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   20,013,926 151,049 SH   DFND 15 1 0 151,048
